80,4
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial →% de la population active
Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial →ans
Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial →personnes
Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Myanmar (Birmanie) | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,64 % annuel | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 82,94 personnes par km² | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,1 naissances par femme | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 24,08 % de la population | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 7,52 % de la population | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 54 850 648 personnes | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 30,58 % de la population | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Myanmar (Birmanie) | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 3,05 % de la population active | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | -2,01 % annuel | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 1,48 % du PIB | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 1,49 k $US US$ courants par personne | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 81,67 Md $US US$ courants | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 53,41 % de la population de 15 ans et plus | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 55,09 % de la population de 15 ans et plus | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Myanmar (Birmanie) | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,46 % du PIB | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 67,1 ans | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 32,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,18 pour 1 000 personnes | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 16,46 pour 1 000 personnes | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Myanmar (Birmanie) | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 114,33 pour 100 personnes | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 80,4 % de la population | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Myanmar (Birmanie) | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 62,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,58 t CO₂e par habitant | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,4 % de la superficie terrestre | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,91 % de la superficie terrestre | Voir Myanmar (Birmanie) dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.