5,23
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Mongolei im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Mongolei im Weltranking ansehen →Personen
Mongolei im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Mongolei im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mongolei im Weltranking ansehen →Jahre
Mongolei im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mongolei im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Mongolei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 5,43 % der Bevölkerung | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 31,56 % der Bevölkerung | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.568.978 Personen | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 2,23 Personen je km² | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,25 % pro Jahr | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,5 Geburten je Frau | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 71,15 % der Bevölkerung | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mongolei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 16,9 je 1.000 Personen | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,07 % des BIP | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,4 Jahre | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 11,2 je 1.000 Lebendgeburten | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,5 je 1.000 Personen | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mongolei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 85,12 % der Bevölkerung | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 140,67 je 100 Personen | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,1 % der Bevölkerung | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mongolei | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 7,85 t CO₂e je Einwohner | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 68,96 % der Landfläche | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 3 % des Endenergieverbrauchs | Mongolei im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 9,09 % der Landfläche | Mongolei im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.