99,1
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Mongolia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Mongolia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Mongolia en el ranking mundial →años
Ver Mongolia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Mongolia en el ranking mundial →personas
Ver Mongolia en el ranking mundial →% de la población
Ver Mongolia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Mongolia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,25 % anual | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 2,23 personas por km² | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 31,56 % de la población | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 5,43 % de la población | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.568.978 personas | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 71,15 % de la población | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,5 nacimientos por mujer | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mongolia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,4 años | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 6,07 % del PIB | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 11,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,5 por 1.000 personas | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 16,9 por 1.000 personas | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mongolia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 99,1 % de la población | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 140,67 por 100 personas | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 85,12 % de la población | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mongolia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 3 % del consumo final de energía | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 7,85 t CO₂e per cápita | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 68,96 % de la superficie terrestre | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,09 % de la superficie terrestre | Ver Mongolia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.