6,63
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Mosambik im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Mosambik im Weltranking ansehen →Personen
Mosambik im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Mosambik im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mosambik im Weltranking ansehen →Jahre
Mosambik im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Mosambik im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Mosambik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,73 % der Bevölkerung | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 44,17 % der Bevölkerung | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 35.631.653 Personen | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 42,77 Personen je km² | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,85 % pro Jahr | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,69 Geburten je Frau | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 37,21 % der Bevölkerung | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mosambik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 37,03 je 1.000 Personen | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,5 % des BIP | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 63,8 Jahre | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 43,7 je 1.000 Lebendgeburten | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,91 je 1.000 Personen | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mosambik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 20,53 % der Bevölkerung | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 49,5 je 100 Personen | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 36,9 % der Bevölkerung | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Mosambik | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,29 t CO₂e je Einwohner | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 52,79 % der Landfläche | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 76,9 % des Endenergieverbrauchs | Mosambik im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 45,81 % der Landfläche | Mosambik im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.