36,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Mozambique en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Mozambique en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Mozambique en el ranking mundial →años
Ver Mozambique en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Mozambique en el ranking mundial →personas
Ver Mozambique en el ranking mundial →% de la población
Ver Mozambique en el ranking mundial →| Indicador | Año | Mozambique | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,85 % anual | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 42,77 personas por km² | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 44,17 % de la población | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 2,73 % de la población | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 35.631.653 personas | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 37,21 % de la población | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,69 nacimientos por mujer | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mozambique | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 63,8 años | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 8,5 % del PIB | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 43,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,91 por 1.000 personas | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 37,03 por 1.000 personas | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mozambique | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 36,9 % de la población | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 49,5 por 100 personas | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 20,53 % de la población | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mozambique | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 76,9 % del consumo final de energía | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,29 t CO₂e per cápita | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,79 % de la superficie terrestre | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 45,81 % de la superficie terrestre | Ver Mozambique en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.