36,9
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Mozambique dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Mozambique dans le classement mondial →% de la population active
Voir Mozambique dans le classement mondial →ans
Voir Mozambique dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Mozambique dans le classement mondial →personnes
Voir Mozambique dans le classement mondial →% de la population
Voir Mozambique dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Mozambique | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,85 % annuel | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 42,77 personnes par km² | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,69 naissances par femme | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 44,17 % de la population | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,73 % de la population | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 35 631 653 personnes | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 37,21 % de la population | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Mozambique | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 8,5 % du PIB | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 63,8 ans | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 43,7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,91 pour 1 000 personnes | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 37,03 pour 1 000 personnes | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Mozambique | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 49,5 pour 100 personnes | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 36,9 % de la population | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 20,53 % de la population | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Mozambique | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 76,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,29 t CO₂e par habitant | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 45,81 % de la superficie terrestre | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,79 % de la superficie terrestre | Voir Mozambique dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.