19,29
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Namibia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Namibia im Weltranking ansehen →Personen
Namibia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Namibia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Namibia im Weltranking ansehen →Jahre
Namibia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Namibia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Namibia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,79 % der Bevölkerung | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 36,65 % der Bevölkerung | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.092.816 Personen | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 3,6 Personen je km² | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,05 % pro Jahr | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,21 Geburten je Frau | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 50,87 % der Bevölkerung | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Namibia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 25,89 je 1.000 Personen | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,48 % des BIP | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,52 Jahre | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 36,4 je 1.000 Lebendgeburten | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,18 je 1.000 Personen | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Namibia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 64,87 % der Bevölkerung | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 85,16 je 100 Personen | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 59,3 % der Bevölkerung | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Namibia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,2 t CO₂e je Einwohner | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 47,14 % der Landfläche | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 30 % des Endenergieverbrauchs | Namibia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 7,81 % der Landfläche | Namibia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.