59,3
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Namibia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Namibia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Namibia en el ranking mundial →años
Ver Namibia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Namibia en el ranking mundial →personas
Ver Namibia en el ranking mundial →% de la población
Ver Namibia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Namibia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,05 % anual | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 3,6 personas por km² | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 36,65 % de la población | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,79 % de la población | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.092.816 personas | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 50,87 % de la población | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,21 nacimientos por mujer | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Namibia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 67,52 años | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,48 % del PIB | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 36,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,18 por 1.000 personas | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 25,89 por 1.000 personas | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Namibia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 59,3 % de la población | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 85,16 por 100 personas | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 64,87 % de la población | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Namibia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 30 % del consumo final de energía | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,2 t CO₂e per cápita | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 47,14 % de la superficie terrestre | Ver Namibia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 7,81 % de la superficie terrestre | Ver Namibia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.