4,64
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Norwegen im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Norwegen im Weltranking ansehen →Personen
Norwegen im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Norwegen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Norwegen im Weltranking ansehen →Jahre
Norwegen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Norwegen im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Norwegen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 19,08 % der Bevölkerung | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,92 % der Bevölkerung | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.610.870 Personen | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 15,15 Personen je km² | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,69 % pro Jahr | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,45 Geburten je Frau | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 83,57 % der Bevölkerung | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Norwegen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,7 je 1.000 Personen | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,43 % des BIP | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,16 Jahre | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2 je 1.000 Lebendgeburten | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,9 je 1.000 Personen | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Norwegen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 99 % der Bevölkerung | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 109,35 je 100 Personen | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Norwegen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 7,18 t CO₂e je Einwohner | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 2,7 % der Landfläche | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 61,4 % des Endenergieverbrauchs | Norwegen im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 33,5 % der Landfläche | Norwegen im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.