100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Noruega en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Noruega en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Noruega en el ranking mundial →años
Ver Noruega en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Noruega en el ranking mundial →personas
Ver Noruega en el ranking mundial →% de la población
Ver Noruega en el ranking mundial →| Indicador | Año | Noruega | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,69 % anual | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 15,15 personas por km² | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 15,92 % de la población | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 19,08 % de la población | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 5.610.870 personas | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 83,57 % de la población | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,45 nacimientos por mujer | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Noruega | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 83,16 años | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,43 % del PIB | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,9 por 1.000 personas | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,7 por 1.000 personas | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Noruega | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 109,35 por 100 personas | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 99 % de la población | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Noruega | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 61,4 % del consumo final de energía | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 7,18 t CO₂e per cápita | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,7 % de la superficie terrestre | Ver Noruega en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 33,5 % de la superficie terrestre | Ver Noruega en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.