5,99
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Puerto Rico im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Puerto Rico im Weltranking ansehen →Personen
Puerto Rico im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Puerto Rico im Weltranking ansehen →Jahre
Puerto Rico im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Puerto Rico im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Puerto Rico | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 25,27 % der Bevölkerung | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,24 % der Bevölkerung | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.184.835 Personen | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 361,19 Personen je km² | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,55 % pro Jahr | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 0,92 Geburten je Frau | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 94,34 % der Bevölkerung | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Puerto Rico | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 5,99 % der Erwerbsbevölkerung | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 40,22 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 40.620,15 $ aktuelle US-Dollar je Person | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 0,32 % pro Jahr | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 129,37 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 42,78 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 90,46 % des BIP | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 46,88 % des BIP | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 43,57 % des BIP | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Puerto Rico | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,7 je 1.000 Personen | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81,9 Jahre | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,3 je 1.000 Personen | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Puerto Rico | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 126,43 je 100 Personen | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Puerto Rico | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,82 t CO₂e je Einwohner | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 19,04 % der Landfläche | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 2,6 % des Endenergieverbrauchs | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 56,12 % der Landfläche | Puerto Rico im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.