100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Porto Rico dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Porto Rico dans le classement mondial →% de la population active
Voir Porto Rico dans le classement mondial →ans
Voir Porto Rico dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Porto Rico dans le classement mondial →personnes
Voir Porto Rico dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Porto Rico | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,55 % annuel | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 361,19 personnes par km² | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 0,92 naissances par femme | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 11,24 % de la population | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 25,27 % de la population | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 3 184 835 personnes | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 94,34 % de la population | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Porto Rico | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 5,99 % de la population active | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Commerce (% du PIB) | 2025 | 90,46 % du PIB | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 0,32 % annuel | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 46,88 % du PIB | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 43,57 % du PIB | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 40,62 k $US US$ courants par personne | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 129,37 Md $US US$ courants | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 40,22 % de la population de 15 ans et plus | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 42,78 % de la population de 15 ans et plus | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Porto Rico | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 81,9 ans | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,3 pour 1 000 personnes | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,7 pour 1 000 personnes | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Porto Rico | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 126,43 pour 100 personnes | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Porto Rico | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 2,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,82 t CO₂e par habitant | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,12 % de la superficie terrestre | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,04 % de la superficie terrestre | Voir Porto Rico dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.