100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Puerto Rico en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Puerto Rico en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Puerto Rico en el ranking mundial →años
Ver Puerto Rico en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Puerto Rico en el ranking mundial →personas
Ver Puerto Rico en el ranking mundial →| Indicador | Año | Puerto Rico | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,55 % anual | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 361,19 personas por km² | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 11,24 % de la población | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 25,27 % de la población | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.184.835 personas | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 94,34 % de la población | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 0,92 nacimientos por mujer | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Puerto Rico | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 90,46 % del PIB | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 0,32 % anual | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 5,99 % de la fuerza laboral | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 46,88 % del PIB | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 43,57 % del PIB | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 40,62 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 129,37 mil M US$ US$ corrientes | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 40,22 % de la población de 15+ años | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 42,78 % de la población de 15+ años | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Puerto Rico | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 81,9 años | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,3 por 1.000 personas | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,7 por 1.000 personas | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Puerto Rico | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 126,43 por 100 personas | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Puerto Rico | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 2,6 % del consumo final de energía | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,82 t CO₂e per cápita | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,04 % de la superficie terrestre | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,12 % de la superficie terrestre | Ver Puerto Rico en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.