5.413.596
Bevölkerung insgesamt
Personen
Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen →Jahre
Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,85 % der Bevölkerung | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,59 % der Bevölkerung | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.413.596 Personen | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 857,39 Personen je km² | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,33 % pro Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,25 Geburten je Frau | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 87,38 % der Bevölkerung | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,01 % des BIP | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 3171,11 $ aktuelle US-Dollar je Person | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,34 % pro Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 17,17 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Handel (% des BIP) | 2025 | 74,76 % des BIP | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 9,81 % pro Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsexporte (% des BIP) | 2025 | 21,23 % des BIP | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Waren- und Dienstleistungsimporte (% des BIP) | 2025 | 53,53 % des BIP | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 26,47 je 1.000 Personen | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 10,73 % des BIP | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 69,21 Jahre | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 17 je 1.000 Lebendgeburten | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,87 je 1.000 Personen | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Palästinensische Autonomiegebiete | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 64,93 % der Landfläche | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 15,4 % des Endenergieverbrauchs | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,68 % der Landfläche | Palästinensische Autonomiegebiete im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.