100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial →años
Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial →personas
Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial →| Indicador | Año | Territorios Palestinos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,33 % anual | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 857,39 personas por km² | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,59 % de la población | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,85 % de la población | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 5.413.596 personas | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 87,38 % de la población | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,25 nacimientos por mujer | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Territorios Palestinos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 74,76 % del PIB | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,34 % anual | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 21,23 % del PIB | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 53,53 % del PIB | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 9,81 % anual | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 1,01 % del PIB | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 3,17 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 17,17 mil M US$ US$ corrientes | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Territorios Palestinos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 69,21 años | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 10,73 % del PIB | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 17 por 1.000 nacidos vivos | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,87 por 1.000 personas | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 26,47 por 1.000 personas | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Territorios Palestinos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Territorios Palestinos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 15,4 % del consumo final de energía | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 64,93 % de la superficie terrestre | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,68 % de la superficie terrestre | Ver Territorios Palestinos en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.