100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial →ans
Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial →personnes
Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Territoires palestiniens | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,33 % annuel | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 857,39 personnes par km² | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,25 naissances par femme | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,59 % de la population | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,85 % de la population | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 5 413 596 personnes | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 87,38 % de la population | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Territoires palestiniens | Explorer |
|---|---|---|---|
| Commerce (% du PIB) | 2025 | 74,76 % du PIB | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 4,34 % annuel | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 21,23 % du PIB | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Importations de biens et services (% du PIB) | 2025 | 53,53 % du PIB | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 9,81 % annuel | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 1,01 % du PIB | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 3,17 k $US US$ courants par personne | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 17,17 Md $US US$ courants | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Territoires palestiniens | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 10,73 % du PIB | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 69,21 ans | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 17 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,87 pour 1 000 personnes | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 26,47 pour 1 000 personnes | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Territoires palestiniens | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Territoires palestiniens | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 15,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,68 % de la superficie terrestre | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 64,93 % de la superficie terrestre | Voir Territoires palestiniens dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.