3,15
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Sierra Leone im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Sierra Leone im Weltranking ansehen →Personen
Sierra Leone im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Sierra Leone im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sierra Leone im Weltranking ansehen →Jahre
Sierra Leone im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Sierra Leone im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Sierra Leone | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,28 % der Bevölkerung | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,65 % der Bevölkerung | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 8.819.794 Personen | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 117,21 Personen je km² | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,04 % pro Jahr | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,7 Geburten je Frau | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 45,93 % der Bevölkerung | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sierra Leone | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 30,11 je 1.000 Personen | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,72 % des BIP | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 61,96 Jahre | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 54,6 je 1.000 Lebendgeburten | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,21 je 1.000 Personen | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sierra Leone | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 25,1 % der Bevölkerung | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 39,2 % der Bevölkerung | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Sierra Leone | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,17 t CO₂e je Einwohner | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 54,71 % der Landfläche | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 71,1 % des Endenergieverbrauchs | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,3 % der Landfläche | Sierra Leone im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.