39,2
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →% de la population active
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →ans
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →personnes
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →% de la population
Voir Sierra Leone dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Sierra Leone | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,04 % annuel | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 117,21 personnes par km² | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,7 naissances par femme | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,65 % de la population | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,28 % de la population | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 8 819 794 personnes | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 45,93 % de la population | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sierra Leone | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,72 % du PIB | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 61,96 ans | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 54,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,21 pour 1 000 personnes | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 30,11 pour 1 000 personnes | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sierra Leone | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 39,2 % de la population | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 25,1 % de la population | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sierra Leone | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 71,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,17 t CO₂e par habitant | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 34,3 % de la superficie terrestre | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 54,71 % de la superficie terrestre | Voir Sierra Leone dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.