9,13
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →Personen
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →Jahre
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | São Tomé und Príncipe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,94 % der Bevölkerung | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,46 % der Bevölkerung | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 240.254 Personen | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 240,49 Personen je km² | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,98 % pro Jahr | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,6 Geburten je Frau | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 69,17 % der Bevölkerung | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | São Tomé und Príncipe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 28,09 je 1.000 Personen | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,77 % des BIP | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 69,91 Jahre | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 9,2 je 1.000 Lebendgeburten | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,53 je 1.000 Personen | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | São Tomé und Príncipe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 59,12 % der Bevölkerung | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 62,44 je 100 Personen | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 77,7 % der Bevölkerung | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | São Tomé und Príncipe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,63 t CO₂e je Einwohner | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 44,79 % der Landfläche | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 40,8 % des Endenergieverbrauchs | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 52,13 % der Landfläche | São Tomé und Príncipe im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.