77,7
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →% de la population active
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →ans
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →personnes
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →% de la population
Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Sao Tomé-et-Principe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,98 % annuel | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 240,49 personnes par km² | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,6 naissances par femme | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,46 % de la population | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,94 % de la population | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 240 254 personnes | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 69,17 % de la population | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sao Tomé-et-Principe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,77 % du PIB | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 69,91 ans | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 9,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,53 pour 1 000 personnes | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 28,09 pour 1 000 personnes | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sao Tomé-et-Principe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 62,44 pour 100 personnes | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 77,7 % de la population | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 59,12 % de la population | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sao Tomé-et-Principe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 40,8 % de la consommation finale d’énergie | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,63 t CO₂e par habitant | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,13 % de la superficie terrestre | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 44,79 % de la superficie terrestre | Voir Sao Tomé-et-Principe dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.