34,2
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Eswatini im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Eswatini im Weltranking ansehen →Personen
Eswatini im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Eswatini im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Eswatini im Weltranking ansehen →Jahre
Eswatini im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Eswatini im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Eswatini | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,35 % der Bevölkerung | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 33 % der Bevölkerung | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.256.174 Personen | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 71,54 Personen je km² | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,07 % pro Jahr | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,72 Geburten je Frau | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 26,72 % der Bevölkerung | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eswatini | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 34,2 % der Erwerbsbevölkerung | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,55 % des BIP | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 33,68 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 4108,25 $ aktuelle US-Dollar je Person | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,19 % pro Jahr | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 5,16 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 51,19 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eswatini | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 23,65 je 1.000 Personen | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,5 % des BIP | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 64,26 Jahre | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 42,2 je 1.000 Lebendgeburten | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,73 je 1.000 Personen | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eswatini | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 63,4 % der Bevölkerung | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 139,83 je 100 Personen | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,3 % der Bevölkerung | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eswatini | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,88 t CO₂e je Einwohner | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 69,48 % der Landfläche | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 65,4 % des Endenergieverbrauchs | Eswatini im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 29,14 % der Landfläche | Eswatini im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.