89,3
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Eswatini dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Eswatini dans le classement mondial →% de la population active
Voir Eswatini dans le classement mondial →ans
Voir Eswatini dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Eswatini dans le classement mondial →personnes
Voir Eswatini dans le classement mondial →% de la population
Voir Eswatini dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Eswatini | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,07 % annuel | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 71,54 personnes par km² | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,72 naissances par femme | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 33 % de la population | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,35 % de la population | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 256 174 personnes | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 26,72 % de la population | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Eswatini | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 34,2 % de la population active | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 4,19 % annuel | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 1,55 % du PIB | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 4,11 k $US US$ courants par personne | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 5,16 Md $US US$ courants | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 33,68 % de la population de 15 ans et plus | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 51,19 % de la population de 15 ans et plus | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Eswatini | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,5 % du PIB | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 64,26 ans | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 42,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,73 pour 1 000 personnes | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 23,65 pour 1 000 personnes | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Eswatini | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 139,83 pour 100 personnes | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 89,3 % de la population | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 63,4 % de la population | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Eswatini | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 65,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,88 t CO₂e par habitant | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 29,14 % de la superficie terrestre | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 69,48 % de la superficie terrestre | Voir Eswatini dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.