89,3
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Esuatini en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Esuatini en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Esuatini en el ranking mundial →años
Ver Esuatini en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Esuatini en el ranking mundial →personas
Ver Esuatini en el ranking mundial →% de la población
Ver Esuatini en el ranking mundial →| Indicador | Año | Esuatini | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,07 % anual | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 71,54 personas por km² | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 33 % de la población | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,35 % de la población | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.256.174 personas | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 26,72 % de la población | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,72 nacimientos por mujer | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Esuatini | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,19 % anual | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 34,2 % de la fuerza laboral | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 1,55 % del PIB | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 4,11 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 5160,68 M US$ US$ corrientes | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 33,68 % de la población de 15+ años | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 51,19 % de la población de 15+ años | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Esuatini | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 64,26 años | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,5 % del PIB | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 42,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,73 por 1.000 personas | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 23,65 por 1.000 personas | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Esuatini | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 89,3 % de la población | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 139,83 por 100 personas | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 63,4 % de la población | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Esuatini | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 65,4 % del consumo final de energía | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,88 t CO₂e per cápita | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 69,48 % de la superficie terrestre | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 29,14 % de la superficie terrestre | Ver Esuatini en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.