13,57
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Syrien im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Syrien im Weltranking ansehen →Personen
Syrien im Weltranking ansehen →Jahre
Syrien im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Syrien im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Syrien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,84 % der Bevölkerung | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 28,44 % der Bevölkerung | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 25.620.427 Personen | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 128,49 Personen je km² | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,77 % pro Jahr | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,7 Geburten je Frau | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 72,08 % der Bevölkerung | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Syrien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 13,57 % der Erwerbsbevölkerung | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 31,89 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 36,9 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Syrien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 23,16 je 1.000 Personen | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,71 % des BIP | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,56 Jahre | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 17,7 je 1.000 Lebendgeburten | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,93 je 1.000 Personen | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Syrien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 71,22 je 100 Personen | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,3 % der Bevölkerung | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Syrien | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,27 t CO₂e je Einwohner | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 74,09 % der Landfläche | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,1 % des Endenergieverbrauchs | Syrien im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 2,84 % der Landfläche | Syrien im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.