89,3
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Syrie dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Syrie dans le classement mondial →% de la population active
Voir Syrie dans le classement mondial →ans
Voir Syrie dans le classement mondial →personnes
Voir Syrie dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Syrie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 3,77 % annuel | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 128,49 personnes par km² | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,7 naissances par femme | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 28,44 % de la population | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,84 % de la population | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 25 620 427 personnes | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 72,08 % de la population | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Syrie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 13,57 % de la population active | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 31,89 % de la population de 15 ans et plus | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 36,9 % de la population de 15 ans et plus | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Syrie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,71 % du PIB | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 72,56 ans | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 17,7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 4,93 pour 1 000 personnes | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 23,16 pour 1 000 personnes | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Syrie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 71,22 pour 100 personnes | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 89,3 % de la population | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Syrie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 1,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,27 t CO₂e par habitant | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,84 % de la superficie terrestre | Voir Syrie dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 74,09 % de la superficie terrestre | Voir Syrie dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.