89,3
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Siria en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Siria en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Siria en el ranking mundial →años
Ver Siria en el ranking mundial →personas
Ver Siria en el ranking mundial →| Indicador | Año | Siria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 3,77 % anual | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 128,49 personas por km² | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 28,44 % de la población | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,84 % de la población | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 25.620.427 personas | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 72,08 % de la población | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,7 nacimientos por mujer | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Siria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 13,57 % de la fuerza laboral | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 31,89 % de la población de 15+ años | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 36,9 % de la población de 15+ años | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Siria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,56 años | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 2,71 % del PIB | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 17,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,93 por 1.000 personas | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 23,16 por 1.000 personas | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Siria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 89,3 % de la población | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 71,22 por 100 personas | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Siria | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,1 % del consumo final de energía | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,27 t CO₂e per cápita | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 74,09 % de la superficie terrestre | Ver Siria en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,84 % de la superficie terrestre | Ver Siria en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.