1,06
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Tschad im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Tschad im Weltranking ansehen →Personen
Tschad im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Tschad im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tschad im Weltranking ansehen →Jahre
Tschad im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tschad im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Tschad | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,12 % der Bevölkerung | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 45,96 % der Bevölkerung | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 21.003.705 Personen | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 15,34 Personen je km² | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3,41 % pro Jahr | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 6,03 Geburten je Frau | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 27,57 % der Bevölkerung | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tschad | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 43,26 je 1.000 Personen | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5 % des BIP | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 55,24 Jahre | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 56,3 je 1.000 Lebendgeburten | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,08 je 1.000 Personen | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tschad | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 12,63 % der Bevölkerung | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 72,93 je 100 Personen | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 13,4 % der Bevölkerung | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tschad | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,14 t CO₂e je Einwohner | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 39,98 % der Landfläche | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 69,9 % des Endenergieverbrauchs | Tschad im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 3,16 % der Landfläche | Tschad im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.