13,4
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Chad en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Chad en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Chad en el ranking mundial →años
Ver Chad en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Chad en el ranking mundial →personas
Ver Chad en el ranking mundial →% de la población
Ver Chad en el ranking mundial →| Indicador | Año | Chad | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 3,41 % anual | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 15,34 personas por km² | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 45,96 % de la población | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 2,12 % de la población | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 21.003.705 personas | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 27,57 % de la población | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 6,03 nacimientos por mujer | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Chad | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 55,24 años | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5 % del PIB | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 56,3 por 1.000 nacidos vivos | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,08 por 1.000 personas | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 43,26 por 1.000 personas | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Chad | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 13,4 % de la población | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 72,93 por 100 personas | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 12,63 % de la población | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Chad | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 69,9 % del consumo final de energía | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,14 t CO₂e per cápita | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 39,98 % de la superficie terrestre | Ver Chad en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,16 % de la superficie terrestre | Ver Chad en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.