2,01
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Tonga im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Tonga im Weltranking ansehen →Personen
Tonga im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Tonga im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tonga im Weltranking ansehen →Jahre
Tonga im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Tonga im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Tonga | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,85 % der Bevölkerung | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 34,92 % der Bevölkerung | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 103.742 Personen | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 145,27 Personen je km² | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,42 % pro Jahr | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,1 Geburten je Frau | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 21,16 % der Bevölkerung | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tonga | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2,01 % der Erwerbsbevölkerung | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | -1,87 % des BIP | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 48,81 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Tonga im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 6547,19 $ aktuelle US-Dollar je Person | Tonga im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,8 % pro Jahr | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 679,22 Mio. $ aktuelle US-Dollar | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 49,81 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 5,59 % pro Jahr | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tonga | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 23,04 je 1.000 Personen | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,36 % des BIP | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 73,07 Jahre | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,8 je 1.000 Lebendgeburten | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,44 je 1.000 Personen | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tonga | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 67,44 % der Bevölkerung | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Tonga | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,63 t CO₂e je Einwohner | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 48,61 % der Landfläche | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,8 % des Endenergieverbrauchs | Tonga im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 12,43 % der Landfläche | Tonga im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.