100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Tonga en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Tonga en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Tonga en el ranking mundial →años
Ver Tonga en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Tonga en el ranking mundial →personas
Ver Tonga en el ranking mundial →% de la población
Ver Tonga en el ranking mundial →| Indicador | Año | Tonga | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,42 % anual | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 145,27 personas por km² | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 34,92 % de la población | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 6,85 % de la población | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 103.742 personas | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 21,16 % de la población | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,1 nacimientos por mujer | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Tonga | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,8 % anual | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2,01 % de la fuerza laboral | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 5,59 % anual | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | -1,87 % del PIB | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 6,55 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 679,22 M US$ US$ corrientes | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 48,81 % de la población de 15+ años | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 49,81 % de la población de 15+ años | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Tonga | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 73,07 años | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,36 % del PIB | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 7,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,44 por 1.000 personas | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 23,04 por 1.000 personas | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Tonga | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 67,44 % de la población | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Tonga | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,8 % del consumo final de energía | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,63 t CO₂e per cápita | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 48,61 % de la superficie terrestre | Ver Tonga en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 12,43 % de la superficie terrestre | Ver Tonga en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.