100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Tonga dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Tonga dans le classement mondial →% de la population active
Voir Tonga dans le classement mondial →ans
Voir Tonga dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Tonga dans le classement mondial →personnes
Voir Tonga dans le classement mondial →% de la population
Voir Tonga dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Tonga | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,42 % annuel | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 145,27 personnes par km² | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,1 naissances par femme | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 34,92 % de la population | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 6,85 % de la population | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 103 742 personnes | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 21,16 % de la population | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Tonga | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 2,01 % de la population active | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 2,8 % annuel | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 5,59 % annuel | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | -1,87 % du PIB | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 6,55 k $US US$ courants par personne | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 679,22 M $US US$ courants | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 48,81 % de la population de 15 ans et plus | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 49,81 % de la population de 15 ans et plus | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Tonga | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,36 % du PIB | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 73,07 ans | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 7,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,44 pour 1 000 personnes | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 23,04 pour 1 000 personnes | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Tonga | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 67,44 % de la population | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Tonga | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 1,8 % de la consommation finale d’énergie | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,63 t CO₂e par habitant | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 12,43 % de la superficie terrestre | Voir Tonga dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 48,61 % de la superficie terrestre | Voir Tonga dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.