7,52
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Uruguay im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Uruguay im Weltranking ansehen →Personen
Uruguay im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Uruguay im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Uruguay im Weltranking ansehen →Jahre
Uruguay im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Uruguay im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Uruguay | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,28 % der Bevölkerung | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,9 % der Bevölkerung | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.384.688 Personen | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 19,36 Personen je km² | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,06 % pro Jahr | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,4 Geburten je Frau | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 95,65 % der Bevölkerung | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Uruguay | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,8 je 1.000 Personen | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,02 % des BIP | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,29 Jahre | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 6,2 je 1.000 Lebendgeburten | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,93 je 1.000 Personen | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Uruguay | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 91,99 % der Bevölkerung | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 145,5 je 100 Personen | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Uruguay | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,57 t CO₂e je Einwohner | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 81,35 % der Landfläche | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 57,8 % des Endenergieverbrauchs | Uruguay im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,96 % der Landfläche | Uruguay im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.