100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Uruguay en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Uruguay en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Uruguay en el ranking mundial →años
Ver Uruguay en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Uruguay en el ranking mundial →personas
Ver Uruguay en el ranking mundial →% de la población
Ver Uruguay en el ranking mundial →| Indicador | Año | Uruguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,06 % anual | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 19,36 personas por km² | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 17,9 % de la población | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 16,28 % de la población | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.384.688 personas | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 95,65 % de la población | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,4 nacimientos por mujer | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Uruguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,29 años | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,02 % del PIB | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 6,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,93 por 1.000 personas | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,8 por 1.000 personas | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Uruguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 145,5 por 100 personas | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 91,99 % de la población | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Uruguay | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 57,8 % del consumo final de energía | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,57 t CO₂e per cápita | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 81,35 % de la superficie terrestre | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,96 % de la superficie terrestre | Ver Uruguay en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.