4,2
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →Personen
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →Jahre
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Vereinigte Staaten | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,39 % der Bevölkerung | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,1 % der Bevölkerung | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 341.784.857 Personen | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 36,81 Personen je km² | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,52 % pro Jahr | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,63 Geburten je Frau | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 80,19 % der Bevölkerung | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Staaten | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 4,2 % der Erwerbsbevölkerung | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,01 % des BIP | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 59,11 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 90.026,52 $ aktuelle US-Dollar je Person | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,16 % pro Jahr | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 30,77 Bio. $ aktuelle US-Dollar | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 61,7 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Staaten | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,6 je 1.000 Personen | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 16,69 % des BIP | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,89 Jahre | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 5,5 je 1.000 Lebendgeburten | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9 je 1.000 Personen | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Staaten | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 94,69 % der Bevölkerung | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 113,19 je 100 Personen | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigte Staaten | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 13,62 t CO₂e je Einwohner | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 46,08 % der Landfläche | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 10,9 % des Endenergieverbrauchs | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 33,87 % der Landfläche | Vereinigte Staaten im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.