100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →años
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →personas
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →% de la población
Ver Estados Unidos en el ranking mundial →| Indicador | Año | Estados Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,52 % anual | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 36,81 personas por km² | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 17,1 % de la población | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 18,39 % de la población | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 341.784.857 personas | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 80,19 % de la población | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,63 nacimientos por mujer | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Estados Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,16 % anual | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 4,2 % de la fuerza laboral | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 1,01 % del PIB | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 90,03 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 30,77 B US$ US$ corrientes | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 59,11 % de la población de 15+ años | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 61,7 % de la población de 15+ años | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Estados Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,89 años | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 16,69 % del PIB | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 5,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9 por 1.000 personas | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,6 por 1.000 personas | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Estados Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 113,19 por 100 personas | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 94,69 % de la población | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Estados Unidos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 10,9 % del consumo final de energía | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 13,62 t CO₂e per cápita | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 46,08 % de la superficie terrestre | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 33,87 % de la superficie terrestre | Ver Estados Unidos en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.