39.732
Bevölkerung insgesamt
Personen
Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen →Jahre
Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Britische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 10,11 % der Bevölkerung | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,08 % der Bevölkerung | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 39.732 Personen | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 259,9 Personen je km² | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,66 % pro Jahr | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,05 Geburten je Frau | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 57,4 % der Bevölkerung | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Britische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,22 je 1.000 Personen | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,43 Jahre | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 11,4 je 1.000 Lebendgeburten | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,05 je 1.000 Personen | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Britische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 93,13 je 100 Personen | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Britische Jungferninseln | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,33 t CO₂e je Einwohner | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 46,67 % der Landfläche | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,3 % des Endenergieverbrauchs | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 24,13 % der Landfläche | Britische Jungferninseln im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.