100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial →ans
Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial →personnes
Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Îles Vierges britanniques | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,66 % annuel | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 259,9 personnes par km² | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,05 naissances par femme | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 14,08 % de la population | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 10,11 % de la population | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 39 732 personnes | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 57,4 % de la population | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges britanniques | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,43 ans | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 11,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,05 pour 1 000 personnes | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,22 pour 1 000 personnes | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges britanniques | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 93,13 pour 100 personnes | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Îles Vierges britanniques | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 1,3 % de la consommation finale d’énergie | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,33 t CO₂e par habitant | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,13 % de la superficie terrestre | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 46,67 % de la superficie terrestre | Voir Îles Vierges britanniques dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.