100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial →años
Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial →personas
Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial →| Indicador | Año | Islas Vírgenes Británicas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,66 % anual | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 259,9 personas por km² | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,08 % de la población | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 10,11 % de la población | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 39.732 personas | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 57,4 % de la población | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,05 nacimientos por mujer | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Vírgenes Británicas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,43 años | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 11,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,05 por 1.000 personas | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,22 por 1.000 personas | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Vírgenes Británicas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 93,13 por 100 personas | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Vírgenes Británicas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,3 % del consumo final de energía | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,33 t CO₂e per cápita | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 46,67 % de la superficie terrestre | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,13 % de la superficie terrestre | Ver Islas Vírgenes Británicas en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.