5,07
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Vanuatu im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Vanuatu im Weltranking ansehen →Personen
Vanuatu im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Vanuatu im Weltranking ansehen →Jahre
Vanuatu im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vanuatu im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Vanuatu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,38 % der Bevölkerung | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,96 % der Bevölkerung | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 335.169 Personen | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 26,28 Personen je km² | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,23 % pro Jahr | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,57 Geburten je Frau | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 22,32 % der Bevölkerung | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vanuatu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 5,07 % der Erwerbsbevölkerung | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,22 % des BIP | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 55,16 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 4038,74 $ aktuelle US-Dollar je Person | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 3,05 % pro Jahr | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 1,35 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 58,11 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,66 % pro Jahr | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vanuatu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 27,65 je 1.000 Personen | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,12 % des BIP | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 71,65 Jahre | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 14,4 je 1.000 Lebendgeburten | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,02 je 1.000 Personen | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vanuatu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 65,5 % der Bevölkerung | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vanuatu | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,87 t CO₂e je Einwohner | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 15,34 % der Landfläche | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 24,6 % des Endenergieverbrauchs | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 36,28 % der Landfläche | Vanuatu im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.