65,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Vanuatu en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Vanuatu en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Vanuatu en el ranking mundial →años
Ver Vanuatu en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Vanuatu en el ranking mundial →personas
Ver Vanuatu en el ranking mundial →| Indicador | Año | Vanuatu | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,23 % anual | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 26,28 personas por km² | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,96 % de la población | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,38 % de la población | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 335.169 personas | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 22,32 % de la población | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,57 nacimientos por mujer | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Vanuatu | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 3,05 % anual | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 5,07 % de la fuerza laboral | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 0,66 % anual | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,22 % del PIB | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 4,04 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 1353,66 M US$ US$ corrientes | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 55,16 % de la población de 15+ años | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 58,11 % de la población de 15+ años | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Vanuatu | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 71,65 años | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,12 % del PIB | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 14,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,02 por 1.000 personas | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 27,65 por 1.000 personas | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Vanuatu | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 65,5 % de la población | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Vanuatu | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 24,6 % del consumo final de energía | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,87 t CO₂e per cápita | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 15,34 % de la superficie terrestre | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 36,28 % de la superficie terrestre | Ver Vanuatu en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.