65,5
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Vanuatu dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Vanuatu dans le classement mondial →% de la population active
Voir Vanuatu dans le classement mondial →ans
Voir Vanuatu dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Vanuatu dans le classement mondial →personnes
Voir Vanuatu dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Vanuatu | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,23 % annuel | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 26,28 personnes par km² | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,57 naissances par femme | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,96 % de la population | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,38 % de la population | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 335 169 personnes | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 22,32 % de la population | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Vanuatu | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 5,07 % de la population active | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 3,05 % annuel | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 0,66 % annuel | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 2,22 % du PIB | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 4,04 k $US US$ courants par personne | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 1,35 Md $US US$ courants | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 55,16 % de la population de 15 ans et plus | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 58,11 % de la population de 15 ans et plus | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Vanuatu | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,12 % du PIB | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 71,65 ans | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 14,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,02 pour 1 000 personnes | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 27,65 pour 1 000 personnes | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Vanuatu | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 65,5 % de la population | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Vanuatu | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 24,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,87 t CO₂e par habitant | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 36,28 % de la superficie terrestre | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 15,34 % de la superficie terrestre | Voir Vanuatu dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.