17,32
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Jemen im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Jemen im Weltranking ansehen →Personen
Jemen im Weltranking ansehen →Jahre
Jemen im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Jemen im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Jemen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,55 % der Bevölkerung | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 41,02 % der Bevölkerung | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 41.773.878 Personen | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 74,61 Personen je km² | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,89 % pro Jahr | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,5 Geburten je Frau | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 37,03 % der Bevölkerung | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Jemen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 17,32 % der Erwerbsbevölkerung | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 27,37 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 33,1 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Jemen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 34,36 je 1.000 Personen | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,7 % des BIP | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 69,44 Jahre | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 33,8 je 1.000 Lebendgeburten | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,73 je 1.000 Personen | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Jemen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 86,3 % der Bevölkerung | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Jemen | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,26 t CO₂e je Einwohner | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 44,42 % der Landfläche | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 3,7 % des Endenergieverbrauchs | Jemen im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,04 % der Landfläche | Jemen im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.