86,3
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Yémen dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Yémen dans le classement mondial →% de la population active
Voir Yémen dans le classement mondial →ans
Voir Yémen dans le classement mondial →personnes
Voir Yémen dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Yémen | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,89 % annuel | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 74,61 personnes par km² | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,5 naissances par femme | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 41,02 % de la population | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,55 % de la population | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 41 773 878 personnes | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 37,03 % de la population | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Yémen | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 17,32 % de la population active | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 27,37 % de la population de 15 ans et plus | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 33,1 % de la population de 15 ans et plus | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Yémen | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 9,7 % du PIB | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 69,44 ans | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 33,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 4,73 pour 1 000 personnes | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 34,36 pour 1 000 personnes | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Yémen | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 86,3 % de la population | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Yémen | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 3,7 % de la consommation finale d’énergie | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,26 t CO₂e par habitant | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,04 % de la superficie terrestre | Voir Yémen dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 44,42 % de la superficie terrestre | Voir Yémen dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.