86,3
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Yemen en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Yemen en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Yemen en el ranking mundial →años
Ver Yemen en el ranking mundial →personas
Ver Yemen en el ranking mundial →| Indicador | Año | Yemen | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,89 % anual | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 74,61 personas por km² | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 41,02 % de la población | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 2,55 % de la población | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 41.773.878 personas | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 37,03 % de la población | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,5 nacimientos por mujer | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yemen | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 17,32 % de la fuerza laboral | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 27,37 % de la población de 15+ años | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 33,1 % de la población de 15+ años | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yemen | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 69,44 años | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,7 % del PIB | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 33,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,73 por 1.000 personas | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 34,36 por 1.000 personas | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yemen | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 86,3 % de la población | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Yemen | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 3,7 % del consumo final de energía | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,26 t CO₂e per cápita | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 44,42 % de la superficie terrestre | Ver Yemen en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 1,04 % de la superficie terrestre | Ver Yemen en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.