32,39
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Südafrika im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Südafrika im Weltranking ansehen →Personen
Südafrika im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Südafrika im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Südafrika im Weltranking ansehen →Jahre
Südafrika im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Südafrika im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Südafrika | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 6,89 % der Bevölkerung | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 25,72 % der Bevölkerung | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 64.747.319 Personen | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 52,11 Personen je km² | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,15 % pro Jahr | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,21 Geburten je Frau | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 63,82 % der Bevölkerung | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südafrika | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 18,48 je 1.000 Personen | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,91 % des BIP | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,31 Jahre | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 24,2 je 1.000 Lebendgeburten | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,24 je 1.000 Personen | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südafrika | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 78,36 % der Bevölkerung | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 179,34 je 100 Personen | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 90,2 % der Bevölkerung | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Südafrika | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 6,88 t CO₂e je Einwohner | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 79,42 % der Landfläche | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 9,7 % des Endenergieverbrauchs | Südafrika im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 13,97 % der Landfläche | Südafrika im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.