90,2
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →% de la population active
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →ans
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →personnes
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →% de la population
Voir Afrique du Sud dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Afrique du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,15 % annuel | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 52,11 personnes par km² | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,21 naissances par femme | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 25,72 % de la population | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 6,89 % de la population | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 64 747 319 personnes | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 63,82 % de la population | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Afrique du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 8,91 % du PIB | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 66,31 ans | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 24,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,24 pour 1 000 personnes | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 18,48 pour 1 000 personnes | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Afrique du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 179,34 pour 100 personnes | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 90,2 % de la population | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 78,36 % de la population | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Afrique du Sud | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 9,7 % de la consommation finale d’énergie | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 6,88 t CO₂e par habitant | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 13,97 % de la superficie terrestre | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 79,42 % de la superficie terrestre | Voir Afrique du Sud dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.