9,29
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Simbabwe im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Simbabwe im Weltranking ansehen →Personen
Simbabwe im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Simbabwe im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Simbabwe im Weltranking ansehen →Jahre
Simbabwe im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Simbabwe im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Simbabwe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,56 % der Bevölkerung | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,28 % der Bevölkerung | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 16.950.795 Personen | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 42,24 Personen je km² | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,88 % pro Jahr | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,67 Geburten je Frau | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 40,5 % der Bevölkerung | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Simbabwe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 9,29 % der Erwerbsbevölkerung | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,12 % des BIP | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 61,42 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 3021,43 $ aktuelle US-Dollar je Person | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 8,11 % pro Jahr | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 51,22 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 67,72 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Simbabwe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 29,89 je 1.000 Personen | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,93 % des BIP | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 63,06 Jahre | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 62,4 je 1.000 Lebendgeburten | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,5 je 1.000 Personen | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Simbabwe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 41,64 % der Bevölkerung | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 94,25 je 100 Personen | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 62 % der Bevölkerung | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Simbabwe | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,77 t CO₂e je Einwohner | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 41,79 % der Landfläche | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 82,4 % des Endenergieverbrauchs | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 44,74 % der Landfläche | Simbabwe im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.