62
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →% de la population active
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →ans
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →personnes
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →% de la population
Voir Zimbabwe dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Zimbabwe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,88 % annuel | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 42,24 personnes par km² | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,67 naissances par femme | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 40,28 % de la population | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,56 % de la population | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 16 950 795 personnes | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 40,5 % de la population | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Zimbabwe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 9,29 % de la population active | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 8,11 % annuel | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 1,12 % du PIB | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 3,02 k $US US$ courants par personne | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 51,22 Md $US US$ courants | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 61,42 % de la population de 15 ans et plus | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 67,72 % de la population de 15 ans et plus | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Zimbabwe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,93 % du PIB | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 63,06 ans | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 62,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,5 pour 1 000 personnes | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 29,89 pour 1 000 personnes | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Zimbabwe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 94,25 pour 100 personnes | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 62 % de la population | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 41,64 % de la population | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Zimbabwe | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 82,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,77 t CO₂e par habitant | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 44,74 % de la superficie terrestre | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,79 % de la superficie terrestre | Voir Zimbabwe dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.