62
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Zimbabue en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Zimbabue en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Zimbabue en el ranking mundial →años
Ver Zimbabue en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Zimbabue en el ranking mundial →personas
Ver Zimbabue en el ranking mundial →% de la población
Ver Zimbabue en el ranking mundial →| Indicador | Año | Zimbabue | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,88 % anual | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 42,24 personas por km² | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 40,28 % de la población | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,56 % de la población | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 16.950.795 personas | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 40,5 % de la población | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,67 nacimientos por mujer | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Zimbabue | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 8,11 % anual | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 9,29 % de la fuerza laboral | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 1,12 % del PIB | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 3,02 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 51,22 mil M US$ US$ corrientes | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 61,42 % de la población de 15+ años | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 67,72 % de la población de 15+ años | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Zimbabue | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 63,06 años | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 2,93 % del PIB | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 62,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,5 por 1.000 personas | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 29,89 por 1.000 personas | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Zimbabue | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 62 % de la población | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 94,25 por 100 personas | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 41,64 % de la población | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Zimbabue | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 82,4 % del consumo final de energía | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,77 t CO₂e per cápita | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 41,79 % de la superficie terrestre | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 44,74 % de la superficie terrestre | Ver Zimbabue en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.