100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →años
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →personas
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →% de la población
Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial →| Indicador | Año | RAE de Hong Kong (China) | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,34 % anual | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 7177,24 personas por km² | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 10,31 % de la población | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 23,67 % de la población | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 7.498.900 personas | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 100 % de la población | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 0,84 nacimientos por mujer | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | RAE de Hong Kong (China) | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 85,39 años | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7 por 1.000 personas | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,9 por 1.000 personas | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | RAE de Hong Kong (China) | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 364,85 por 100 personas | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 95,76 % de la población | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | RAE de Hong Kong (China) | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,4 % del consumo final de energía | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,6 t CO₂e per cápita | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,81 % de la superficie terrestre | Ver RAE de Hong Kong (China) en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.